跳到主要內容區塊
  • 日期:97-10-10
 身高(公分) 理想體重範圍(公斤) 身高(公分) 理想體重範圍(公斤)
 145  39.0-50.5  166  51.0-66.0
 146  39.0-50.5  167  51.5-67.0
 147  40.0-52.0  168  52.0-68.0
 148  40.5-52.5  169  53.0-68.5
 149  41.0-53.0  170  53.5-69.0
 150  41.5-54.0  171  54.0-70.0
 151  42.0-55.0  172  54.5-71.0
 152  42.5-55.5  173  55.0-72.0
 153  43.0-56.0  174  56.0-72.5
 154  43.5-57.0  175  56.5-73.5
 155  44.5-57.5  176  57.0-74.0
 156  45.0-58.0  177  58.0-75.0
 157  45.5-59.0  178  58.5-76.0
 158  46.0-60.0  179  59.0-77.0
 159  46.5-60.5  180  60.0-77.5
 160  47.0-61.5  181  60.5-78.5
 161  48.0-62.0  182  61.0-79.5
 162  48.5-63.0  183  62.0-80.0
 163  49.0-64.0  184  62.5-81.0
 164  49.5-64.5  185  63.0-82.0
 165  50.0-65.0  186  64.0-83.0
※備註:
  1.BMI(BodyMassIndex,身體質量指數)=體重(公斤)/身高(公尺)。
  2.理想體重範圍為BMI=18.5-24。